1-kun, Statpartei Vetnam ko'rgazmasi 1, Stok C7. Sizning tashrifingizni kutib olamiz
Xabar QOLDIRISH
Hamma, barchangiz salom
Bugungi kunda 2025 yil 24 sentyabr, Pharedi Vetnam ko'rgazmasining birinchi kuni. Bizning kifoya raqamimiz C7. Biz tashrifingizni samimiy kutib olamiz. Jian Jianfeng Kymaturasi Co., Ltd bizning eng yaxshi-} Sotish mahsulotlari namunalarini Vetnamda tayyorladi. Bizning - Sayt texnik xodimlarimiz bizning mahsulot echimlarimizning batafsil izohlarini taqdim etadi.

Vetnam bozorida doimiy ravishda kompaniyamizning Janubiy Osiyo mamlakatlari orasida boshlang'ich eksporti yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Bizning eksport qilingan farmatsevtika faol farmatsevtik ingredientlarimiz (APIS) va farmatsevtika vositalari turli xil xalqaro standartlarga muvofiq, Vetnamlik bozorining mahsulot talablariga javob berishga qat'iyan ishlab chiqariladi.
Ushbu ko'rgazmada namoyish etilgan mahsulotimizning ba'zi mahsulotlari soni quyidagilardir |
| API - Qandli diabet / b̄uj tiyuu ọng | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Tirzepatid | 2023788-19-2 |
| Orqaga qaytarmoq | 2381089-83-2 |
| Og'iz bo'shlig'i | 2212020-52-3 |
| Liraglutid | 204656-20-2 |
| Kagraminlik | 1415456-99-3 |
| Pramlintside asetat | 196078-30-5 |
| Dulaglutide | 923950-08-7 |
| SS-31 | 736992-21-5 |
| Slu - pp-332 | 303760-60-3 |
| Epithalon | 307297-39-8 |
| API - kardiov vertusi & Markaziy asab tizimi / hệ Tim Mạchh fāng fāng | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Apartirmoq | 503612-47-3 |
| Rvaroxaban | 366789-02-8 |
| Dabigaratrran eteklanmaganligi mezillate | 872728-81-9 |
| Sitaglik | 486460-32-6 |
| Pevastatin kaltsiy | 147526-32-7 |
| Lücasidon gidroxloridi | 367514-88-3 |
| Fenibut | 1078-21-3 |
| Gabapentin | 60142-96-3 |
| API - nootroplar / Thuugh bổ não | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Tianepne natriy | 30123-17-2 |
| Aniraketa | 72432-10-1 |
| Nefiraketa | 77191-36-7 |
| Quyosh nuri | 314728-85-3 |
| J-147 | 1146963-51-0 |
| Cititolin natriy | 33818-15-4 |
| API - jinsiy funktsiya / chức ngng thng thnh d ục | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Toralafil | 171596-29-5 |
| Nortdaafil | 171596-36-4 |
| VardenAFil genroxlorid | 224785-91-5 |
| Dapoksetin gidroxloridi | 129938-20-1 |
| API - yangi narsalar / các măt hàng mới | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Nnmiti / 5-aminona-1mq | 42464-96-0 |
| Apokitun | 1103522-45-7 |
| Blonserserin | 132810-10-7 |
| Fosoraket | 110958-19-5 |
| Bam15 / cs-2890 | 210302-17-3 |
| Pramayateta | 68497-62-1 |
| Lenakapovir | 2189684-44-2 |
| Lenakaquavir natriy | 2283356-12-5 |
| API {{0} {- o'sma - {{2} {{{2} {thuugh CHốNG NấM | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| GS-6207 | 2189684-44-2 |
| Peramivir | 229614-55-5 |
| Arbidol hcl | 131707-23-8 |
| Rimandine HCL | 1501-84-4 |
| Nevirapin | 129618-40-2 |
| Sofosbvir | 1190307-88-0 |
| Frekquininib | 1194506-26-7 |
| Imominib | 152459-95-5 |
| Lapatinib ditosylate | 388082-78-8 |
| Tobrinafine gidroxloridi | 78628-80-5 |
| Flukonazol | 86386-73-4 |
| API - ovqat hazm qilish tizimi / hệ TIÊU HAA | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Vonoprazan Fumarat | 881681-01-2;1260141-27-2 |
| Metoclopramide HCL | 54143-57-6 |
| Lidamid gidroxloridi | 34552-83-5 |
| Boshqa Apis / Car API XAC | |
| Mahsulot nomi / Tad SảN PHBM | CAS NO / Số CAS |
| Parasetamol | 103-90-2 |
| Kreatin fosfat nogironligi | 922-32-7 |
| Decravavakitilab | 1609392-27-9 |
| Bardikashib | 1187594-09-7 |
| Klomlar sitrat | 50-41-9 |
| Levetiraaketa | 102767-28-2 |
| XORFFFENAMINE KHOREATE | 113-92-8 |
| Keton Ester | 1208313-97-6 |
| Minoksidil | 38304-91-5 |
| RU58841 | 154992-24-2 |
| Ritlekitinib | 1792180-81-4 |
| Dutasteride | 164656-23-9 |
| lidokain | 137-58-6 |
| lidokaine hcl | 73-78-9 |
| cho'kindi | 59-46-1 |
| Tetracaine HCL | 136-47-0 |
| Tettaain | 94-24-6 |
Sizni bizning stendimiz bilan kutib olishni kutamiz. Agar sizda biron bir mahsulot kerak bo'lsa, elektron pochta xabarini yuborishingiz mumkininfo@pharmachemm.com/sales01@pharmachemm.com







